Lattice LC4256V-75TN176C復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-11 09:25:56 瀏覽:351
Lattice半導(dǎo)體公司推出的LC4256V-75TN176C是一款高性能的復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD),屬于ispMACH 4000V/B家族,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),確保環(huán)境友好。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)精良,旨在滿足現(xiàn)代工業(yè)控制和通信系統(tǒng)對(duì)性能和可靠性的高要求。
系統(tǒng)屬性
該CPLD包含16個(gè)邏輯模塊,提供4個(gè)全局時(shí)鐘和2個(gè)I/O Bank。其程序存儲(chǔ)類型為EEPROM,內(nèi)置防振器,確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。
軟/硬件規(guī)格
LC4256V-75TN176C擁有256個(gè)論壇宏DB包含數(shù),80個(gè)宏單元和576個(gè)寄存器。最大用戶I/O數(shù)達(dá)到128,支持在線系統(tǒng)編程和可重編程性。其最大頻率為168 MHz,最大時(shí)鐘到輸出延遲為4.5 ns,最大地傳送延遲為7.5 ns,速度等級(jí)為75,且受時(shí)間抖動(dòng)控制。
電氣參數(shù)
該產(chǎn)品支持的最大工作電源電壓為3.6 V,最小為3 V,額定工作電源電壓為3.3 V。靜態(tài)功耗電值為5 mA,最大工作重點(diǎn)電流為12.5 mA。
環(huán)境/機(jī)械特性
LC4256V-75TN176C的最低工作溫度為0℃,最高工作溫度為90℃,適應(yīng)多種環(huán)境條件。
包裝信息
該CPLD采用商業(yè)供應(yīng)鏈,封裝形式為托盤,商名為ispMACH 4000。安裝方式為表面焊裝,包裝尺寸為寬度14 mm,高度2.4 mm,長度24 mm。引線數(shù)目為176,PCB散熱采用QFP塑,封裝驗(yàn)證為TQFP驗(yàn)證,引腳數(shù)為176,引線形狀為扁平型。
LC4256V-75TN176C CPLD以其卓越的性能和可靠性,成為工業(yè)控制和通信系統(tǒng)等領(lǐng)域的理想選擇。其靈活的編程能力和穩(wěn)定的運(yùn)行特性,確保了系統(tǒng)的高效運(yùn)行和長期穩(wěn)定性。
相關(guān)型號(hào):
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4256V | LC4256V-3FT256AC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FT256AC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FT256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3FT256BC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FT256BC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FT256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3F256AC1 | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5F256AC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75F256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3F256BC | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256W-5F256BC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75F256BC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3T176C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5T176C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75T176C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256W-3T144C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5T144C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75T144C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3T100C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5T100C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75T100C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V | LC4256V-5FT256AI | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | I |
LC4256V-75FT256Al | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256Y-10FT256Al | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-5FT256B | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75FT256BI | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10FT256BI | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256W-5F256Al | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-75F256AI | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-10F256AI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-5F256BI | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75F256BI1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10F256BI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-5T176I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256V-75T176I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256Y-10T176I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256W-5T1441 | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256Y-75T144I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256V-10T144I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256W-5T100I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC42568-75T100I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V-10T100I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V | LC4256W-75T176E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256W-75T144E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | E | |
LC4256V-75T100E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E | |
LC4256V | C4256V-3FTN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FTN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FTN256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FTN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FTN256BC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FTN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3FN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5FN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FN256AC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FN256BC1 | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3TN176C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5TN176C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75TN176C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-3TN144C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5TN144C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75TN144C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3TN100C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5TN100C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75TN100C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C |
推薦資訊
MCU主要用于對(duì)溫度傳感器的溫度值進(jìn)行采樣,將結(jié)果存儲(chǔ)在單片機(jī)中,將補(bǔ)償數(shù)據(jù)信號(hào)輸出到高精度D/A轉(zhuǎn)換,發(fā)送到補(bǔ)償電路獲得補(bǔ)償電壓,并通過補(bǔ)償電壓對(duì)振蕩頻率進(jìn)行補(bǔ)償,從而大大降低溫度變化對(duì)晶體振蕩器穩(wěn)定性的影響。
PNDT012A0X3-SRZ是OmniOn Power的非隔離式DC/DC電源模塊,輸入電壓范圍廣泛(3V至14.4V),輸出電流高達(dá)12A,可編程輸出電壓(0.45V至5.5V)。具有PMBus協(xié)議數(shù)字接口,遠(yuǎn)程開關(guān)、過流和過溫保護(hù),適用于工業(yè)設(shè)備中的分布式電源架構(gòu)和中間總線電壓應(yīng)用。符合多項(xiàng)認(rèn)證。
在線留言
美女浴室洗澡裸体爆乳无遮挡 | 精品人妻人人做人人爽 | AV高潮喷水一区二区三区| 国产又粗又猛又爽又黄的a片小说 亚洲中文字幕无码久久2021 | 韩国理论片漂亮的小峓子| gogogo免费高清日本| 浪荡艳妇爆乳JUFD汗だく肉感| 日本人与黑人做爰视频网站| 无码人妻少妇伦在线电影| AV无码免费一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述| 精品无码欧美一区二区三区不卡| 一本大道久久东京热无码AV| 少年汁水四溅捣出白沫H| 人妻被按摩师玩弄到潮喷| 学生娇小嫩白紧小疼叫| 男大学生自慰勃起CHINESE| 亚洲AV无码一区二区一二区| 高嫁肉柳1一4集BT| 农民人伦一区二区三区| 少妇真人直播app| 亚洲国产精品一区二区久久A片区| 99久久99久久精品国产片果冻 | 国产乱码精品一区二区三区久久| 成人电影在线播放| 玩弄秘书的奶又大又软| 精品久久久一区二区三区| 欧美freese黑又粗又大| 波多野结衣办公室激情A片| 最近中文字幕在线看免费完整版 | 国产精品特级毛片一区二区三区| 欧美另类丰满熟妇乱XXXXX| 国产农村又大又粗A片| 成人性生交A片免费看网站| 午夜爽喷水无码成人18禁三级| 日本a级毛片| 久久国产精品99久久久久久| 妽妽用身体满足了我| 日本丰满白嫩大屁股ass| 小SAO货水好多真紧|